ЖК Родной город. Каховская, Внутренний проезд, вл. 8, РГ-Девелопмент
- чертенок
- давно я тут

- Сообщения: 477
- Зарегистрирован: 16 сен 2015, 08:09
- Пол: Женский
- Благодарила: 104 раза
- Поблагодарили: 266 раз
- Не в сети
Двушки.
№ п/п Корпус Этаж Количество комнат Общая проектная площадь квартиры, кв.м Условный номер квартиры Полная стоимость кв.м Полная стоимость квартиры
1 1 2 2 64,73 1 158 129р. 10 235 690р.
2 1 2 2 57,01 2 158 129р. 9 014 934р.
5 1 2 2 70,78 5 155 058р. 10 975 005р.
6 1 2 2 61,21 6 158 129р. 9 679 076р.
7 1 3 2 64,73 7 162 734р. 10 533 772р.
8 1 3 2 57,01 8 162 734р. 9 277 465р.
11 1 3 2 70,78 11 159 664р. 11 301 018р.
12 1 3 2 61,21 12 162 734р. 9 960 948р.
13 1 4 2 64,73 13 165 037р. 10 682 845р.
14 1 4 2 57,01 14 165 037р. 9 408 759р.
17 1 4 2 70,78 17 161 967р. 11 464 024р.
18 1 4 2 61,21 18 165 037р. 10 101 915р.
31 1 7 2 64,73 31 167 340р. 10 831 918р.
32 1 7 2 57,01 32 167 340р. 9 540 053р.
55 1 11 2 64,73 55 171 946р. 11 130 065р.
56 1 11 2 57,01 56 171 946р. 9 802 641р.
61 1 12 2 64,73 61 172 713р. 11 179 712р.
62 1 12 2 57,01 62 172 713р. 9 846 368р.
91 1 17 2 64,73 91 178 087р. 11 527 572р.
92 1 17 2 57,01 92 178 087р. 10 152 740р.
103 1 19 2 64,73 103 179 622р. 11 626 932р.
104 1 19 2 57,01 104 179 622р. 10 240 250р.
131 1 2 2 70,69 131 151 988р. 10 744 032р.
132 1 2 2 57,95 132 159 664р. 9 252 529р.
133 1 2 2 68,67 133 153 523р. 10 542 424р.
138 1 3 2 70,69 138 156 593р. 11 069 559р.
139 1 3 2 57,95 139 164 270р. 9 519 447р.
140 1 3 2 68,67 140 158 129р. 10 858 718р.
145 1 4 2 70,69 145 158 896р. 11 232 358р.
146 1 4 2 57,95 146 166 572р. 9 652 847р.
147 1 4 2 68,67 147 161 199р. 11 069 535р.
166 1 7 2 70,69 166 161 199р. 11 395 157р.
167 1 7 2 57,95 167 168 875р. 9 786 306р.
168 1 7 2 68,67 168 163 502р. 11 227 682р.
194 1 11 2 70,69 194 165 805р. 11 720 755р.
195 1 11 2 57,95 195 173 481р. 10 053 224р.
196 1 11 2 68,67 196 167 340р. 11 491 238р.
201 1 12 2 70,69 201 166 572р. 11 774 975р.
202 1 12 2 57,95 202 174 249р. 10 097 730р.
203 1 12 2 68,67 203 168 108р. 11 543 976р.
236 1 17 2 70,69 236 171 946р. 12 154 863р.
237 1 17 2 57,95 237 179 622р. 10 409 095р.
238 1 17 2 68,67 238 173 481р. 11 912 940р.
250 1 19 2 70,69 250 173 481р. 12 263 372р.
251 1 19 2 57,95 251 181 157р. 10 498 048р.
252 1 19 2 68,67 252 175 016р. 12 018 349р.
275 1 2 2 59,53 275 159 664р. 9 504 798р.
276 1 2 2 58,03 276 159 664р. 9 265 302р.
279 1 3 2 59,53 279 164 270р. 9 778 993р.
280 1 3 2 58,03 280 164 270р. 9 532 588р.
283 1 4 2 59,53 283 166 572р. 9 916 031р.
284 1 4 2 58,03 284 166 572р. 9 666 173р.
295 1 7 2 59,53 295 168 875р. 10 053 129р.
296 1 7 2 58,03 296 168 875р. 9 799 816р.
312 1 11 2 58,03 312 173 481р. 10 067 102р.
316 1 12 2 58,03 316 174 249р. 10 111 669р.
336 1 17 2 58,03 336 179 622р. 10 423 465р.
344 1 19 2 58,03 344 181 157р. 10 512 541р.
362 2 2 2 70,51 5 155 058р. 10 933 140р.
363 2 2 2 62,42 6 161 199р. 10 062 042р.
368 2 3 2 70,51 11 159 664р. 11 257 909р.
369 2 3 2 62,42 12 165 805р. 10 349 548р.
374 2 4 2 70,51 17 161 967р. 11 420 293р.
375 2 4 2 62,42 18 168 875р. 10 541 178р.
392 2 7 2 70,51 35 164 270р. 11 582 678р.
393 2 7 2 62,42 36 171 178р. 10 684 931р.
410 2 10 2 70,51 53 168 108р. 11 853 295р.
411 2 10 2 62,42 54 173 481р. 10 828 684р.
422 2 12 2 70,51 65 169 643р. 11 961 528р.
423 2 12 2 62,42 66 175 016р. 10 924 499р.
440 2 15 2 70,51 83 171 946р. 12 123 912р.
441 2 15 2 62,42 84 177 319р. 11 068 252р.
452 2 17 2 70,51 95 175 016р. 12 340 378р.
453 2 17 2 62,42 96 178 854р. 11 164 067р.
465 2 19 2 62,42 108 180 390р. 11 259 944р.
479 2 2 2 62,72 122 161 199р. 10 110 401р.
480 2 2 2 53,82 123 164 270р. 8 841 011р.
485 2 3 2 62,72 128 165 805р. 10 399 290р.
486 2 3 2 53,82 129 168 875р. 9 088 853р.
491 2 4 2 62,72 134 168 108р. 10 543 734р.
492 2 4 2 53,82 135 171 178р. 9 212 800р.
498 2 5 2 53,82 141 171 946р. 9 254 134р.
509 2 7 2 62,72 152 170 411р. 10 688 178р.
510 2 7 2 53,82 153 173 481р. 9 336 747р.
527 2 10 2 62,72 170 174 249р. 10 928 897р.
528 2 10 2 53,82 171 177 319р. 9 543 309р.
539 2 12 2 62,72 182 175 784р. 11 025 172р.
540 2 12 2 53,82 183 178 854р. 9 625 922р.
557 2 15 2 62,72 200 178 087р. 11 169 617р.
558 2 15 2 53,82 201 181 157р. 9 749 870р.
568 3 1 2 68,43 1 145 847р. 9 980 310р.
570 3 1 2 72,42 3 142 776р. 10 339 838р.
572 3 1 2 62,95 5 148 917р. 9 374 325р.
574 3 2 2 68,43 7 150 453р. 10 295 499р.
576 3 2 2 72,42 9 147 382р. 10 673 404р.
578 3 2 2 62,95 11 153 523р. 9 664 273р.
580 3 3 2 68,43 13 151 988р. 10 400 539р.
582 3 3 2 72,42 15 148 917р. 10 784 569р.
584 3 3 2 62,95 17 155 058р. 9 760 901р.
588 3 4 2 68,37 21 168 875р. 11 545 984р.
606 3 7 2 68,37 39 171 178р. 11 703 440р.
622 3 10 2 58,96 55 177 319р. 10 454 728р.
624 3 10 2 68,37 57 174 249р. 11 913 404р.
626 3 10 2 56,69 59 177 319р. 10 052 214р.
628 3 11 2 58,96 61 178 087р. 10 500 010р.
630 3 11 2 68,37 63 175 016р. 11 965 844р.
632 3 11 2 56,69 65 178 087р. 10 095 752р.
634 3 12 2 58,96 67 178 854р. 10 545 232р.
636 3 12 2 68,37 69 175 784р. 12 018 352р.
638 3 12 2 56,69 71 178 854р. 10 139 233р.
640 3 13 2 58,96 73 179 622р. 10 590 513р.
644 3 13 2 56,69 77 179 622р. 10 182 771р.
646 3 14 2 58,96 79 180 390р. 10 635 794р.
650 3 14 2 56,69 83 180 390р. 10 226 309р.
652 3 15 2 58,96 85 181 157р. 10 681 017р.
654 3 15 2 68,37 87 178 087р. 12 175 808р.
656 3 15 2 56,69 89 181 157р. 10 269 790р.
664 3 17 2 58,96 97 184 228р. 10 862 083р.
666 3 17 2 68,37 99 181 157р. 12 385 704р.
668 3 17 2 56,69 101 184 228р. 10 443 885р.
676 3 19 2 58,96 109 185 763р. 10 952 586р.
678 3 19 2 68,37 111 182 692р. 12 490 652р.
680 3 19 2 56,69 113 185 763р. 10 530 904р.
Отправлено спустя 19 секунд:
Цены космические.
№ п/п Корпус Этаж Количество комнат Общая проектная площадь квартиры, кв.м Условный номер квартиры Полная стоимость кв.м Полная стоимость квартиры
1 1 2 2 64,73 1 158 129р. 10 235 690р.
2 1 2 2 57,01 2 158 129р. 9 014 934р.
5 1 2 2 70,78 5 155 058р. 10 975 005р.
6 1 2 2 61,21 6 158 129р. 9 679 076р.
7 1 3 2 64,73 7 162 734р. 10 533 772р.
8 1 3 2 57,01 8 162 734р. 9 277 465р.
11 1 3 2 70,78 11 159 664р. 11 301 018р.
12 1 3 2 61,21 12 162 734р. 9 960 948р.
13 1 4 2 64,73 13 165 037р. 10 682 845р.
14 1 4 2 57,01 14 165 037р. 9 408 759р.
17 1 4 2 70,78 17 161 967р. 11 464 024р.
18 1 4 2 61,21 18 165 037р. 10 101 915р.
31 1 7 2 64,73 31 167 340р. 10 831 918р.
32 1 7 2 57,01 32 167 340р. 9 540 053р.
55 1 11 2 64,73 55 171 946р. 11 130 065р.
56 1 11 2 57,01 56 171 946р. 9 802 641р.
61 1 12 2 64,73 61 172 713р. 11 179 712р.
62 1 12 2 57,01 62 172 713р. 9 846 368р.
91 1 17 2 64,73 91 178 087р. 11 527 572р.
92 1 17 2 57,01 92 178 087р. 10 152 740р.
103 1 19 2 64,73 103 179 622р. 11 626 932р.
104 1 19 2 57,01 104 179 622р. 10 240 250р.
131 1 2 2 70,69 131 151 988р. 10 744 032р.
132 1 2 2 57,95 132 159 664р. 9 252 529р.
133 1 2 2 68,67 133 153 523р. 10 542 424р.
138 1 3 2 70,69 138 156 593р. 11 069 559р.
139 1 3 2 57,95 139 164 270р. 9 519 447р.
140 1 3 2 68,67 140 158 129р. 10 858 718р.
145 1 4 2 70,69 145 158 896р. 11 232 358р.
146 1 4 2 57,95 146 166 572р. 9 652 847р.
147 1 4 2 68,67 147 161 199р. 11 069 535р.
166 1 7 2 70,69 166 161 199р. 11 395 157р.
167 1 7 2 57,95 167 168 875р. 9 786 306р.
168 1 7 2 68,67 168 163 502р. 11 227 682р.
194 1 11 2 70,69 194 165 805р. 11 720 755р.
195 1 11 2 57,95 195 173 481р. 10 053 224р.
196 1 11 2 68,67 196 167 340р. 11 491 238р.
201 1 12 2 70,69 201 166 572р. 11 774 975р.
202 1 12 2 57,95 202 174 249р. 10 097 730р.
203 1 12 2 68,67 203 168 108р. 11 543 976р.
236 1 17 2 70,69 236 171 946р. 12 154 863р.
237 1 17 2 57,95 237 179 622р. 10 409 095р.
238 1 17 2 68,67 238 173 481р. 11 912 940р.
250 1 19 2 70,69 250 173 481р. 12 263 372р.
251 1 19 2 57,95 251 181 157р. 10 498 048р.
252 1 19 2 68,67 252 175 016р. 12 018 349р.
275 1 2 2 59,53 275 159 664р. 9 504 798р.
276 1 2 2 58,03 276 159 664р. 9 265 302р.
279 1 3 2 59,53 279 164 270р. 9 778 993р.
280 1 3 2 58,03 280 164 270р. 9 532 588р.
283 1 4 2 59,53 283 166 572р. 9 916 031р.
284 1 4 2 58,03 284 166 572р. 9 666 173р.
295 1 7 2 59,53 295 168 875р. 10 053 129р.
296 1 7 2 58,03 296 168 875р. 9 799 816р.
312 1 11 2 58,03 312 173 481р. 10 067 102р.
316 1 12 2 58,03 316 174 249р. 10 111 669р.
336 1 17 2 58,03 336 179 622р. 10 423 465р.
344 1 19 2 58,03 344 181 157р. 10 512 541р.
362 2 2 2 70,51 5 155 058р. 10 933 140р.
363 2 2 2 62,42 6 161 199р. 10 062 042р.
368 2 3 2 70,51 11 159 664р. 11 257 909р.
369 2 3 2 62,42 12 165 805р. 10 349 548р.
374 2 4 2 70,51 17 161 967р. 11 420 293р.
375 2 4 2 62,42 18 168 875р. 10 541 178р.
392 2 7 2 70,51 35 164 270р. 11 582 678р.
393 2 7 2 62,42 36 171 178р. 10 684 931р.
410 2 10 2 70,51 53 168 108р. 11 853 295р.
411 2 10 2 62,42 54 173 481р. 10 828 684р.
422 2 12 2 70,51 65 169 643р. 11 961 528р.
423 2 12 2 62,42 66 175 016р. 10 924 499р.
440 2 15 2 70,51 83 171 946р. 12 123 912р.
441 2 15 2 62,42 84 177 319р. 11 068 252р.
452 2 17 2 70,51 95 175 016р. 12 340 378р.
453 2 17 2 62,42 96 178 854р. 11 164 067р.
465 2 19 2 62,42 108 180 390р. 11 259 944р.
479 2 2 2 62,72 122 161 199р. 10 110 401р.
480 2 2 2 53,82 123 164 270р. 8 841 011р.
485 2 3 2 62,72 128 165 805р. 10 399 290р.
486 2 3 2 53,82 129 168 875р. 9 088 853р.
491 2 4 2 62,72 134 168 108р. 10 543 734р.
492 2 4 2 53,82 135 171 178р. 9 212 800р.
498 2 5 2 53,82 141 171 946р. 9 254 134р.
509 2 7 2 62,72 152 170 411р. 10 688 178р.
510 2 7 2 53,82 153 173 481р. 9 336 747р.
527 2 10 2 62,72 170 174 249р. 10 928 897р.
528 2 10 2 53,82 171 177 319р. 9 543 309р.
539 2 12 2 62,72 182 175 784р. 11 025 172р.
540 2 12 2 53,82 183 178 854р. 9 625 922р.
557 2 15 2 62,72 200 178 087р. 11 169 617р.
558 2 15 2 53,82 201 181 157р. 9 749 870р.
568 3 1 2 68,43 1 145 847р. 9 980 310р.
570 3 1 2 72,42 3 142 776р. 10 339 838р.
572 3 1 2 62,95 5 148 917р. 9 374 325р.
574 3 2 2 68,43 7 150 453р. 10 295 499р.
576 3 2 2 72,42 9 147 382р. 10 673 404р.
578 3 2 2 62,95 11 153 523р. 9 664 273р.
580 3 3 2 68,43 13 151 988р. 10 400 539р.
582 3 3 2 72,42 15 148 917р. 10 784 569р.
584 3 3 2 62,95 17 155 058р. 9 760 901р.
588 3 4 2 68,37 21 168 875р. 11 545 984р.
606 3 7 2 68,37 39 171 178р. 11 703 440р.
622 3 10 2 58,96 55 177 319р. 10 454 728р.
624 3 10 2 68,37 57 174 249р. 11 913 404р.
626 3 10 2 56,69 59 177 319р. 10 052 214р.
628 3 11 2 58,96 61 178 087р. 10 500 010р.
630 3 11 2 68,37 63 175 016р. 11 965 844р.
632 3 11 2 56,69 65 178 087р. 10 095 752р.
634 3 12 2 58,96 67 178 854р. 10 545 232р.
636 3 12 2 68,37 69 175 784р. 12 018 352р.
638 3 12 2 56,69 71 178 854р. 10 139 233р.
640 3 13 2 58,96 73 179 622р. 10 590 513р.
644 3 13 2 56,69 77 179 622р. 10 182 771р.
646 3 14 2 58,96 79 180 390р. 10 635 794р.
650 3 14 2 56,69 83 180 390р. 10 226 309р.
652 3 15 2 58,96 85 181 157р. 10 681 017р.
654 3 15 2 68,37 87 178 087р. 12 175 808р.
656 3 15 2 56,69 89 181 157р. 10 269 790р.
664 3 17 2 58,96 97 184 228р. 10 862 083р.
666 3 17 2 68,37 99 181 157р. 12 385 704р.
668 3 17 2 56,69 101 184 228р. 10 443 885р.
676 3 19 2 58,96 109 185 763р. 10 952 586р.
678 3 19 2 68,37 111 182 692р. 12 490 652р.
680 3 19 2 56,69 113 185 763р. 10 530 904р.
Отправлено спустя 19 секунд:
Цены космические.
- За это сообщение автора поблагодарил 1 человек:
- Strannik
- Shuran
- админ

- Сообщения: 36296
- Зарегистрирован: 12 сен 2015, 20:13
- Пол: Мужской
- Благодарил: 30438 раз
- Поблагодарили: 23922 раза
- Не в сети
анонс седняшний уже протух?
В жилом комплексе комфорт-класса «Родной город. Каховская» стартовали продажи. Покупателям предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры в трех монолитных корпусах. Многоквартирный комплекс общей площадью 70 тыс. кв. м расположен на юго-западе Москвы, в двух минутах ходьбы от метро «Каховская». Начало реализации проекта запланировано на ноябрь 2015 года. Завершение строительства – I квартал 2018 года. Застройщик проекта – «РГ - Девелопмент».
ЖК «Родной город. Каховская» находится в Юго-Западном административном округе – одном из самых экологически благоприятных и развитых округов Москвы. В 2-х минутах ходьбы – станция метро «Каховская», рядом находится еще одна станция метро – «Севастопольская», Серпуховско-Тимирязевской линии.
На участке площадью 1,73 га будет построено 42,17 тыс. кв. м жилья комфорт-класса с развитой социальной инфраструктурой. Проектом предусмотрено все необходимое для комфортной жизни москвичей, начиная от подземного паркинга на 272 машино-мест, благоустроенной внутренней территории, детского сада и заканчивая развитой сопутствующей коммерческой инфраструктурой, расположенной на первых этажах зданий.
Жилой комплекс рассчитан на более чем 1 тыс. жильцов. Стартовая цена – от 140 тыс. руб. за кв. м, говорится в сообщении пресс-службы компании «РГ - Девелопмент».
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/104514.html
В жилом комплексе комфорт-класса «Родной город. Каховская» стартовали продажи. Покупателям предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры в трех монолитных корпусах. Многоквартирный комплекс общей площадью 70 тыс. кв. м расположен на юго-западе Москвы, в двух минутах ходьбы от метро «Каховская». Начало реализации проекта запланировано на ноябрь 2015 года. Завершение строительства – I квартал 2018 года. Застройщик проекта – «РГ - Девелопмент».
ЖК «Родной город. Каховская» находится в Юго-Западном административном округе – одном из самых экологически благоприятных и развитых округов Москвы. В 2-х минутах ходьбы – станция метро «Каховская», рядом находится еще одна станция метро – «Севастопольская», Серпуховско-Тимирязевской линии.
На участке площадью 1,73 га будет построено 42,17 тыс. кв. м жилья комфорт-класса с развитой социальной инфраструктурой. Проектом предусмотрено все необходимое для комфортной жизни москвичей, начиная от подземного паркинга на 272 машино-мест, благоустроенной внутренней территории, детского сада и заканчивая развитой сопутствующей коммерческой инфраструктурой, расположенной на первых этажах зданий.
Жилой комплекс рассчитан на более чем 1 тыс. жильцов. Стартовая цена – от 140 тыс. руб. за кв. м, говорится в сообщении пресс-службы компании «РГ - Девелопмент».
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/104514.html
- aryndin99
- давно я тут

- Сообщения: 482
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 14:17
- Благодарил(а): 114 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Не в сети
Это ведь все меняет? Теперь то цена не сумасшедшая?В рамках старта продаж при 100% оплате при покупке квартиры в ЖК «Родной город. Каховская» клиенты агентства недвижимости «Бон Тон» могут получить скидку в размере 3%.
-
Strannik
- постоялец

- Сообщения: 331
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 16:17
- Пол: Мужской
- Благодарил: 47 раз
- Поблагодарили: 106 раз
- Не в сети
интересно какую цену можно ждать к моменту сдачи за двушки тогда?
кстати территория будет закрыта, соответственно актуален паркинг....а он по оценкам от продавцов будет от 1М...
кстати территория будет закрыта, соответственно актуален паркинг....а он по оценкам от продавцов будет от 1М...
- aryndin99
- давно я тут

- Сообщения: 482
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 14:17
- Благодарил(а): 114 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Не в сети
А почему не на тот же Айвазовский ориентироваться? Или там класс повыше?DmitriySВ этом районе можно ориентироваться на ЖК Нахимово, тоже комфорт класс, закрытая территория. Двушки 12-14 млн. Стоят)
- Shuran
- админ

- Сообщения: 36296
- Зарегистрирован: 12 сен 2015, 20:13
- Пол: Мужской
- Благодарил: 30438 раз
- Поблагодарили: 23922 раза
- Не в сети
это от ведиса который? как же можно монолит оценивать по п44т
зы как сравнимая вторичка там же рядом азовский-1-2-3 тогда уж, причем с поправкой, что площади сильно больше
Отправлено спустя 12 минут 16 секунд:
это, скорее, бизнес, там и ценник другой
-
DmitriyS
- осваиваюсь

- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 17 сен 2015, 22:04
- Благодарил(а): 44 раза
- Поблагодарили: 76 раз
- Не в сети
Айвазовский сразу позиционировался как бизнес. Ценник там соответствующий. Нахимово привёл в качестве примера как наиболее близкий по формату жк в том районе.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Присматривался там к двушкам, но дороговато вышли. Кстати, со старта продаж 8 декабря ни одной продажи по двушкам, если шахматка у них на сайте поддерживается актуальной.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Присматривался там к двушкам, но дороговато вышли. Кстати, со старта продаж 8 декабря ни одной продажи по двушкам, если шахматка у них на сайте поддерживается актуальной.
- Shuran
- админ

- Сообщения: 36296
- Зарегистрирован: 12 сен 2015, 20:13
- Пол: Мужской
- Благодарил: 30438 раз
- Поблагодарили: 23922 раза
- Не в сети
плюс, конечно, это ж генподрядчик фск лидер
зы https://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... ir_voronin
зы https://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... ir_voronin
-
vms
- наблюдатель

- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 янв 2016, 16:14
- Пол: Мужской
- Благодарил: 1 раз
- Не в сети
[quote="Fariz"]остальные 2 корпуса
https://cloud.mail.ru/public/GczF/ENyyQLaSj
https://cloud.mail.ru/public/6G3V/FhArxLLDQ
https://cloud.mail.ru/public/Jpmp/iQnhb6ese
На планах, представленных Вами, площади квартир и расположение лифтовых шахт и холлов, лестничных клеток не соответствует тем, что показано на сайте Бон Тон, например. Это что - устаревшие чертежи или, наоборот, более новые по сравнению с теми, что показывает продавец?
https://cloud.mail.ru/public/GczF/ENyyQLaSj
https://cloud.mail.ru/public/6G3V/FhArxLLDQ
https://cloud.mail.ru/public/Jpmp/iQnhb6ese
На планах, представленных Вами, площади квартир и расположение лифтовых шахт и холлов, лестничных клеток не соответствует тем, что показано на сайте Бон Тон, например. Это что - устаревшие чертежи или, наоборот, более новые по сравнению с теми, что показывает продавец?
-
Polechka
- новичок

- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 18:46
- Пол: Женский
- Благодарила: 13 раз
- Поблагодарили: 43 раза
- Не в сети
текущий ценник на все, продает БОНТОН https://www.bonton.ru/novostrojki/30545-about/
комн/площадь/этаж/цена рую./кв. м
комн/площадь/этаж/цена рую./кв. м
► Показать
- Golden fleece
- уважаемый

- Сообщения: 1115
- Зарегистрирован: 07 окт 2015, 21:35
- Пол: Мужской
- Благодарил: 1079 раз
- Поблагодарили: 2570 раз
- Не в сети
-
DmitriyS
- осваиваюсь

- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 17 сен 2015, 22:04
- Благодарил(а): 44 раза
- Поблагодарили: 76 раз
- Не в сети
Никто не отслеживает там динамику продаж? Сколько там зарегистрированных договоров?
Я был на стройке еще в прошлом году когда они стартанули, в офисе продаж никого, даже тропинка после снегопада непротоптана была. За это время непонятные движения по ценам, сначала ввели скидку 3% при полной оплате, потом по акции 8%, потом на сайте инфа о повышении цен
Я был на стройке еще в прошлом году когда они стартанули, в офисе продаж никого, даже тропинка после снегопада непротоптана была. За это время непонятные движения по ценам, сначала ввели скидку 3% при полной оплате, потом по акции 8%, потом на сайте инфа о повышении цен
- За это сообщение автора поблагодарил 1 человек:
- Вавилоша