Господин Собянин сегодня по телеящику сказал, что с 12 мая начнут работать все промышленные предприятия и стройки. Надеемся, что отдохнувшие строители будут строить быстрее
Корпус 1: продано 328 из 334 (98%) в продаже 6 квартир (за месяц продано 2)
Корпус 2: продано 323 из 334 (97%) в продаже 11 квартир (за месяц продано 0)
Корпус 3: продано 309 из 334 (93%) в продаже 25 квартир (за месяц продано 0)
Корпус 4: продано 307 из 334 (92%) в продаже 27 квартир (за месяц продано 1)
Корпус 5: продано 72 из 78 (92%) в продаже 6 квартир (за месяц продано 2)
Корпус 8: продано 166 из 179 (93%) в продаже 13 квартир (за месяц продано 4)
Корпус 9: продано 194 из 202 (96%) в продаже 8 квартир (за месяц продано 1)
Корпус 6: продано 112 из 164 (68%) в продаже 52 квартиры (за месяц продано 6)
Корпус 7: продано 127 из 160 (79%) в продаже 33 квартиры (за месяц продано 5)
Корпус 10: продано 87 из 124 (70%) в продаже 37 квартир (за месяц продано 6)
Корпус 11: продано 117 из 210 (56%) в продаже 93 квартиры (за месяц продано 5)
========
Итого: продано 2142 из 2453 (87%) в продаже 311 квартир (за месяц продано 32)
По сравнению с мартом (продажи марта 82 квартиры), в апреле продано на 50 квартир меньше
Средняя цена 1 кв.м. проданных квартир по корпусам (с начала продаж, за последний месяц продаж):
Корпус 1 = 143 т.руб/м2, 225 т.руб/м2
Корпус 2 = 154 т.руб/м2, -
Корпус 3 = 170 т.руб/м2, -
Корпус 4 = 158 т.руб/м2, 229 т.руб/м2
Корпус 5 = 203 т.руб/м2, 222 т.руб/м2
Корпус 8 = 179 т.руб/м2, 193 т.руб/м2
Корпус 9 = 190 т.руб/м2, 233 т.руб/м2
Корпус 6 =176 т.руб/м2, 184 т.руб/м2
Корпус 7 =196 т.руб/м2, 225 т.руб/м2
Корпус 10 = 176 т.руб/м2, 194 т.руб/м2
Корпус 11 = 199 т.руб/м2, 229 т.руб/м2
Средняя цена продаж за апрель: 206 т.руб/м2, поднялась по отношению к марту на 2,9 %
живу сейчас с видом на жк преображение. Работы сегодня с утра возобновились - подтверждаю. (за весь месяц карантинного запрета на стройке видела только охранника пару раз...)
Не понимаю всей паники. Завтра тоже будут следить за каждым домом и задавать вопросы почему там не ведутся работы? Работают второй день после продолжительной остановки. Инград писал следующее: "Девелоперская группа компаний «Инград» с 12 мая начала работы на всех своих стройплощадках в Москве. В течение семи дней объекты войдут в запланированные графики и темпы."
Давайте просто подождем и все все приедут на свои рабочие места. И на 5-ом корпусе появятся рабочие и все достроят, не волнуйтесь