Цены на 3 декабряMoxep писал(а) 01 дек 2017, 13:30ЖК Лесопарковый, Варшавское ш., вл. 170Е, Инград
2 корпус white box
1с 5эт 22.54 м2 3 358 498 руб. 149 тыс/м2
1к 5эт 42.76 м2 5 490 897 руб. 128.4 тыс/м2
1к 5эт 48 м2 5 761 757 руб. 120 тыс/м2
2к 5эт 60.29 м2 7 083 644 руб. 117.5 тыс/м2
2к 5эт 61.94 м2 7 416 329 руб. 119.7 тыс/м2
2к 5эт 65.79 м2 7 648 688 руб. 116.3 тыс/м2
3к 5эт 82.16 м2 9 069 606 руб. 110.4 тыс/м2
3к 5эт 87.64 м2 10 179 297 руб. 116.2 тыс/м2
3 корпус без отделки
1с 4эт 20.95 м2 3 000 433 руб. 143.2 тыс/м2
1к 5эт 39.61 м2 4 831 457 руб. 122 тыс/м2
1к 5эт 46.67 м2 5 251 127 руб. 112.5 тыс/м2
2к 5эт 47.51 м2 5 399 637 руб. 113.6 тыс/м2
3к 5эт 62.54 м2 7 175 893 руб. 114.7 тыс/м2
3к 5эт 77.84 м2 8 188 967 руб. 105.2 тыс/м2
4 корпус чистовая
1с 5эт 22.6 м2 3 297 846 руб. 145.9 тыс/м2
1к 5эт 37.96 м2 5 119 295 руб. 134.9 тыс/м2
2к 5эт 46.41 м2 5 863 456 руб. 126.3 тыс/м2
2к 5эт 50.27 м2 6 175 605 руб. 122.8 тыс/м2
2к 4эт 55.16 м2 6 615 121 руб. 120 тыс/м2
3к 5эт 74.56 м2 8 695 502 руб. 116.6 тыс/м2